De Geschiedenis van de ESA begint hier!
Lidstaten European Space Agency
De Europese ruimtevaart organisatie ESA bestaat uit 22 lidstaten (05-2021), waarbij de nationale organisaties zitting hebben in de raad van bestuur. Hoewel Canada geen lidstaat is van de ESA zit Canada wel in de raad van bestuur.
Tijdens een overleg tussen de ESA en haar vier partners in het Midden- en Oost-Europa in oktober 1999 werd de bestaande samenwerking geëvalueerd, waarbij tijdens deze bijeenkomst de nationale ruimtevaartorganisaties van de landen Tsjechië, Hongarije, Polen en Roemenië hun ruimtevaartprogramma’s en ruimtevaartplannen presenteerden. Deze bijeenkomst leidde uiteindelijk tot de oprichting van PECS.
Naast de 22 lidstaten zijn er landen die een samenwerkingsovereenkomst hebben of geassocieerd lid zijn, waarbij er meerdere samenwerkingsvormen zijn, namelijk:
- Algemene Samenwerkingsovereenkomst
- ECS – European Coorperating State
- PECS – Plan for European Coorperating States
- Geassocieerd lid
Om een volwaardige lidstaat te worden moet een land Europees zijn en zal een aantal stappen worden doorlopen.
Als eerste moet er een ondertekende samenwerkingsovereenkomst worden opgesteld, waaraan kleine financiële consequenties zijn verbonden.
Wil een land meer dan volgt de tweede stap en wordt er een Europees Samenwerkende Staat (ECS – European Coorperating State) overeenkomst opgesteld, waardoor het land kan deelnemen met de aanbestedingen en bepaalde activiteiten van de ESA. Deze samenwerking heeft meer financiële gevolgen voor het betreffende land en geeft daardoor extra inkomsten voor de ESA voor verdere onderzoeken.
Binnen een jaar van de ECS overeenkomst is er een PECS (Plan for European Coorperating States) verdrag opgesteld. Dit is een vijfjarig traject waarin het land een aantal onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten uitvoert zodoende kennis binnen de ruimtevaartindustrie te ontwikkelen.
Het land draagt jaarlijks een vast bedrag af aan de ESA maar kan het bedrag altijd verhogen. Een deel van het ingelegde bedrag wordt weer terug gegeven aan de landen in de vorm van contracten aan de industrie.
Tijdens het vijf jarige PECS-handvest kan een land ervaring op doen en zo ook de nationale ruimtevaartindustrie te ontwikkelen. Aan het einde van de overeenkomst wordt de voortgang beoordeeld en zal er een besluit worden genomen door de ESA en het respectievelijke land om geassocieerd lid te worden.
In afwachting van de besluitvorming van de lidstaten kan een geassocieerde lidstaat volwaardig lid worden.
ESA lidstaten
Samenwerkings overeenkomst | Aantal jaar | ECS | PECS | Geassocieerde lidstaat | Lidstaat conventie ondertekening | Lidstaat ratificatie | Nationale organisatie | Lidstaat | ESRO | ELDO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 30-5-1975 | 3-10-1978 | Royal Belgian Institute for Space Aeronomy | 1 | 1 | 0 | ||||||
Denemarken | 30-5-1975 | 15-9-1977 | DTU Space | 1 | 1 | 0 | ||||||
Duitsland | 30-5-1975 | 26-7-1977 | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt | 1 | 1 | 0 | ||||||
Estland | 20-6-2007 | 10-11-2009 | 22-9-2010 | 4-2-2015 | 1-9-2015 | Estonian Space Office | 1 | 0 | 0 | |||
Finland | 1-1-1987 | 22-3-1994 | 1-1-1995 | Business Finland | 1 | 0 | 0 | |||||
Frankrijk | 30-5-1975 | 30-10-1980 | Centre National d'études Spatiales | 1 | 1 | 0 | ||||||
Griekenland | 4-7-1994 | 5 | 19-7-2004 | 9-3-2005 | Institute for Space Applications and Remote Sensing | 1 | 0 | 0 | ||||
Hongarije | 10-4-1991 | 7-4-2003 | 5-11-2003 | Hungarian Space Office | 1 | 0 | 0 | |||||
Hongarije | 26-9-2008 | Hungarian Space Office | 1 | 0 | 0 | |||||||
Hongarije | 17-10-2013 | 24-5-2015 | 4-11-2015 | Hungarian Space Office | 1 | 0 | 0 | |||||
Ierland | 31-12-1975 | 10-12-1980 | Enterprise Ireland | 1 | 0 | 0 | ||||||
Italië | 30-5-1975 | 20-2-1978 | Italian Space Agency | 1 | 1 | 0 | ||||||
Luxemburg | 12-9-2000 | 6-5-2004 | 30-6-2005 | Ministry of Higher Education and Research | 1 | 0 | 0 | |||||
Nederland | 30-5-1975 | 6-2-1979 | Netherlands Institute for Space Research | 1 | 1 | 0 | ||||||
Noorwegen | 2-4-1981 | 12-12-1985 | 30-12-1986 | Norwegian Space Agency | 1 | 0 | 0 | |||||
Oostenrijk | 17-10-1979 | 12-12-1985 | 30-12-1986 | Agentur für Luft- und Raumfahrt | 1 | 0 | 0 | |||||
Polen | 28-1-1994 | 27-4-2007 | 28-4-2008 | 13-9-2012 | 19-11-2012 | Space Research Centre of Polish Academy of Sciences | 1 | 0 | 0 | |||
Portugal | 24-7-1996 | 15-12-1999 | 14-11-2000 | Foundation for Science and Technology | 1 | 0 | 0 | |||||
Roemenië | 11-12-1992 | Romanian Space Agency | 1 | 0 | 0 | |||||||
Roemenië | 11-10-1999 | 5 | 17-2-2006 | 14-2-2007 | 20-1-2011 | 22-12-2011 | Romanian Space Agency | 1 | 0 | 0 | ||
Spanje | 30-5-1975 | 7-2-1979 | Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial | 1 | 1 | 0 | ||||||
Tsjechië | 7-11-1996 | 5 | 24-11-2003 | 24-11-2004 | 8-7-2008 | 12-8-2008 | Czech Space Office | 1 | 0 | 0 | ||
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland | 30-5-1975 | 28-3-1978 | United Kingdom Space Agency | 1 | 1 | 0 | ||||||
Zweden | 30-5-1975 | 6-4-1976 | Swedish National Space Agency | 1 | 1 | 0 | ||||||
Zwitserland | 30-5-1975 | 19-11-1976 | Swiss Space Office | 1 | 1 | 0 |
ESA samenwerkende landen
Samenwerkings overeenkomst | Aantal jaar | ECS | PECS | Geassocieerde lidstaat | Lidstaat conventie ondertekening | Lidstaat ratificatie | Nationale organisatie | Lidstaat | ESRO | ELDO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulgarije | 8-4-2015 | 4-2-2016 | Space Research and Technology Institute | 2 | 0 | 0 | ||||||
Canada | 12-2-2019 | 10 | Canadian Space Agency | 2 | 0 | 0 | ||||||
Canada | 15-12-2010 | 10 | Canadian Space Agency | 2 | 0 | 0 | ||||||
Canada | 21-6-2000 | 10 | Canadian Space Agency | 2 | 0 | 0 | ||||||
Canada | 31-5-1989 | 10 | Canadian Space Agency | 2 | 0 | 0 | ||||||
Canada | 9-1-1984 | 5 | Canadian Space Agency | 2 | 0 | 0 | ||||||
Canada | 9-12-1978 | 5 | Canadian Space Agency | 2 | 0 | 0 | ||||||
Cyprus | 27-8-2009 | 6-6-2016 | Ministry of Transport, Communications and Works | 2 | 0 | 0 | ||||||
Kroatië | 19-2-2018 | Ministry of Science and Education | 2 | 0 | 0 | |||||||
Letland | 23-7-2009 | 15-3-2013 | 30-1-2015 | 30-6-2020 | Ministry of Education and Science | 2 | 0 | 0 | ||||
Litouwen | 7-10-2010 | 10-10-2014 | 28-9-2015 | 28-4-2021 | Lithuanian Space Association | 2 | 0 | 0 | ||||
Malta | 20-2-2012 | Malta Council for Science and Technology | 2 | 0 | 0 | |||||||
Slovenië | 28-5-2008 | 22-1-2010 | 30-11-2010 | 5-7-2016 | Ministry of Higher Education, Science and Technology | 2 | 0 | 0 | ||||
Slowakije | 28-10-2010 | 16-2-2015 | 4-2-2016 | 12-10-2022 | Ministry of Education, Science, Research and Sport | 2 | 0 | 0 |
Lidstaat = Blauw / Geassocieerde staat = Bruin / PECS = Groen / ECS = Geel / Samenwerking = Rood
Klik op de locatie voor meer informatie