Gelanceerde raketten in 2020

cospar nrnorad nrtype ladingladingtijdstiplanceringdatumraket versielanceerbasisoperatorprogrammahemellichaamdatum landinglandingsbasismaand
Verenigde StatenVerenigde StatenRakettrapFalcon 1ste trap B1049-F4001 : 7-1-2020 02:19:21 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L2 / Cape Canaveral LC-401/7/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX7-1-2020Of Course I Still Love you01 januari
2020-001A44914Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 2-1 (1073)001 : 7-1-2020 02:19:21 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L2 / Cape Canaveral LC-401/7/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-001AA44938Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 2-25 (1082)001 : 7-1-2020 02:19:21 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L2 / Cape Canaveral LC-401/7/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-001AB44939Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 2-26 (1083)001 : 7-1-2020 02:19:21 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L2 / Cape Canaveral LC-401/7/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-001AC44940Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 2-27 (1091)001 : 7-1-2020 02:19:21 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L2 / Cape Canaveral LC-401/7/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-001AD44941Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 2-28 (1094)001 : 7-1-2020 02:19:21 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L2 / Cape Canaveral LC-401/7/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-001AE44942Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 2-29 (1096)001 : 7-1-2020 02:19:21 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L2 / Cape Canaveral LC-401/7/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-001AF44943Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 2-30 (1100)001 : 7-1-2020 02:19:21 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L2 / Cape Canaveral LC-401/7/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-001AG44944Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 2-31 (1108)001 : 7-1-2020 02:19:21 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L2 / Cape Canaveral LC-401/7/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-001AH44945Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 2-32 (1109)001 : 7-1-2020 02:19:21 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L2 / Cape Canaveral LC-401/7/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-001AJ44946Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 2-33 (1110)001 : 7-1-2020 02:19:21 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L2 / Cape Canaveral LC-401/7/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-001AK44947Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 2-34 (1116)001 : 7-1-2020 02:19:21 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L2 / Cape Canaveral LC-401/7/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-001AL44948Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 2-35 (1118)001 : 7-1-2020 02:19:21 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L2 / Cape Canaveral LC-401/7/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-001AM44949Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 2-36 (1122)001 : 7-1-2020 02:19:21 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L2 / Cape Canaveral LC-401/7/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-001AN44950Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 2-37 (1125)001 : 7-1-2020 02:19:21 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L2 / Cape Canaveral LC-401/7/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-001AP44951Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 2-38 (1126)001 : 7-1-2020 02:19:21 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L2 / Cape Canaveral LC-401/7/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-001AQ44952Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 2-39 (1117)001 : 7-1-2020 02:19:21 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L2 / Cape Canaveral LC-401/7/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-001AR44953Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 2-40 (1124)001 : 7-1-2020 02:19:21 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L2 / Cape Canaveral LC-401/7/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-001AS44954Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 2-41 (1066)001 : 7-1-2020 02:19:21 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L2 / Cape Canaveral LC-401/7/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-001AT44955Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 2-42 (1069)001 : 7-1-2020 02:19:21 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L2 / Cape Canaveral LC-401/7/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-001AU44956Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 2-43 (1070)001 : 7-1-2020 02:19:21 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L2 / Cape Canaveral LC-401/7/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-001AV44957Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 2-44 (1074)001 : 7-1-2020 02:19:21 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L2 / Cape Canaveral LC-401/7/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-001AW44958Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 2-45 (1075)001 : 7-1-2020 02:19:21 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L2 / Cape Canaveral LC-401/7/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-001AX44959Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 2-46 (1076)001 : 7-1-2020 02:19:21 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L2 / Cape Canaveral LC-401/7/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-001AY44960Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 2-47 (1077)001 : 7-1-2020 02:19:21 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L2 / Cape Canaveral LC-401/7/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-001AZ44961Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 2-48 (1080)001 : 7-1-2020 02:19:21 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L2 / Cape Canaveral LC-401/7/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-001B44915Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 2-2 (1084)001 : 7-1-2020 02:19:21 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L2 / Cape Canaveral LC-401/7/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-001BA44962Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 2-49 (1081)001 : 7-1-2020 02:19:21 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L2 / Cape Canaveral LC-401/7/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-001BB44963Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 2-50 (1085)001 : 7-1-2020 02:19:21 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L2 / Cape Canaveral LC-401/7/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-001BC44964Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 2-51 (1086)001 : 7-1-2020 02:19:21 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L2 / Cape Canaveral LC-401/7/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-001BD44965Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 2-52 (1087)001 : 7-1-2020 02:19:21 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L2 / Cape Canaveral LC-401/7/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-001BE44966Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 2-53 (1088)001 : 7-1-2020 02:19:21 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L2 / Cape Canaveral LC-401/7/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-001BF44967Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 2-54 (1089)001 : 7-1-2020 02:19:21 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L2 / Cape Canaveral LC-401/7/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-001BG44968Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 2-55 (1090)001 : 7-1-2020 02:19:21 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L2 / Cape Canaveral LC-401/7/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-001BH44969Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 2-56 (1092)001 : 7-1-2020 02:19:21 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L2 / Cape Canaveral LC-401/7/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-001BJ44970Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 2-57 (1093)001 : 7-1-2020 02:19:21 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L2 / Cape Canaveral LC-401/7/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-001BK44971Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 2-58 (1095)001 : 7-1-2020 02:19:21 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L2 / Cape Canaveral LC-401/7/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-001BL44972Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 2-59 (1107)001 : 7-1-2020 02:19:21 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L2 / Cape Canaveral LC-401/7/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-001BM44973Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 2-60 (1115)001 : 7-1-2020 02:19:21 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L2 / Cape Canaveral LC-401/7/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-001C44916Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 2-3 (1097)001 : 7-1-2020 02:19:21 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L2 / Cape Canaveral LC-401/7/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-001D44917Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 2-4 (1098)001 : 7-1-2020 02:19:21 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L2 / Cape Canaveral LC-401/7/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-001E44918Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 2-5 (1099)001 : 7-1-2020 02:19:21 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L2 / Cape Canaveral LC-401/7/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-001F44919Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 2-6 (1101)001 : 7-1-2020 02:19:21 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L2 / Cape Canaveral LC-401/7/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-001G44920Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 2-7 (1102)001 : 7-1-2020 02:19:21 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L2 / Cape Canaveral LC-401/7/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-001H44921Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 2-8 (1103)001 : 7-1-2020 02:19:21 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L2 / Cape Canaveral LC-401/7/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-001J44922Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 2-9 (1104)001 : 7-1-2020 02:19:21 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L2 / Cape Canaveral LC-401/7/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-001K44923Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 2-10 (1106)001 : 7-1-2020 02:19:21 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L2 / Cape Canaveral LC-401/7/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-001L44924Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 2-11 (1111)001 : 7-1-2020 02:19:21 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L2 / Cape Canaveral LC-401/7/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-001M44925Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 2-12 (1112)001 : 7-1-2020 02:19:21 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L2 / Cape Canaveral LC-401/7/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-001N44926Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 2-13 (1113)001 : 7-1-2020 02:19:21 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L2 / Cape Canaveral LC-401/7/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-001P44927Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 2-14 (1114)001 : 7-1-2020 02:19:21 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L2 / Cape Canaveral LC-401/7/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-001Q44928Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 2-15 (1119)001 : 7-1-2020 02:19:21 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L2 / Cape Canaveral LC-401/7/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-001R44929Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 2-16 (1121)001 : 7-1-2020 02:19:21 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L2 / Cape Canaveral LC-401/7/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-001S44930Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 2-17 (1123)001 : 7-1-2020 02:19:21 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L2 / Cape Canaveral LC-401/7/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-001T44931Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 2-18 (1128)001 : 7-1-2020 02:19:21 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L2 / Cape Canaveral LC-401/7/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-001U44932Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 2-19 (1130)001 : 7-1-2020 02:19:21 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L2 / Cape Canaveral LC-401/7/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-001V44933Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 2-20 (1144)001 : 7-1-2020 02:19:21 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L2 / Cape Canaveral LC-401/7/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-001W44934Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 2-21 (1071)001 : 7-1-2020 02:19:21 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L2 / Cape Canaveral LC-401/7/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-001X44935Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 2-22 (1072)001 : 7-1-2020 02:19:21 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L2 / Cape Canaveral LC-401/7/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-001Y44936Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 2-23 (1078)001 : 7-1-2020 02:19:21 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L2 / Cape Canaveral LC-401/7/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-001Z44937Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 2-24 (1079)001 : 7-1-2020 02:19:21 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L2 / Cape Canaveral LC-401/7/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-002A44978ChinaChinaVroegtijdige raket waarschuwing satellietTJSW 5; Huoyan-1 2002 : 7-1-2020 15:20:00 UTCLong March 3B/G3 / 3B-Y62 / Xichang Satellite Launch Center LC-21/7/2020Long March 3B/G3Xichang Satellite Launch CenterSAST01 januari
2020-003A45016ChinaChinaAardobservatiesatellietJilin-1 Kuanfu 01; Jilin-1 Wideband 01003 : 15-1-2020 02:53:04 UTCLong March 2D / 2D-Y58 / Taiyuan Satellite Launch Center LC-91/15/2020Long March 2DTaiyuan Satellite Launch CenterCGSTL01 januari
2020-003B45017ChinaArgentiniëAardobservatiesatellietÑuSat 7; NewSat 7; Sophie ; Aleph-1 7003 : 15-1-2020 02:53:04 UTCLong March 2D / 2D-Y58 / Taiyuan Satellite Launch Center LC-91/15/2020Long March 2DTaiyuan Satellite Launch CenterSatellogic01 januari
2020-003C45018ChinaArgentiniëAardobservatiesatellietÑuSat 8; NewSat 8; Aleph-1 8; Marie003 : 15-1-2020 02:53:04 UTCLong March 2D / 2D-Y58 / Taiyuan Satellite Launch Center LC-91/15/2020Long March 2DTaiyuan Satellite Launch CenterSatellogic01 januari
2020-003D45019ChinaChinaCommunicatiesatellietTianqi 5; Xinzhou/Yunjiang003 : 15-1-2020 02:53:04 UTCLong March 2D / 2D-Y58 / Taiyuan Satellite Launch Center LC-91/15/2020Long March 2DTaiyuan Satellite Launch Center01 januari
2020-005A45026FrankrijkIndiaCommunicatiesatellietGSat 30005 : 16-1-2020 21:05:00 UTCAriane 5 ECA / VA251 / Guiana Space Centre ELA-31/16/2020Ariane 5 ECAGuiana Space Centre01 januari
2020-005B45027FrankrijkFrankrijkCommunicatiesatellietEutelsat Konnect005 : 16-1-2020 21:05:00 UTCAriane 5 ECA / VA251 / Guiana Space Centre ELA-31/16/2020Ariane 5 ECAGuiana Space CentreEUTELSATNeosat01 januari
2020-004A45024ChinaChinaCommunicatiesatellietYinhe 1; Galaxy-Space 1004 : 16-1-2020 03:02:00 UTCKuaizhou-1A / Y9 / Jiuquan Satellite Launch Center LP-43/95B1/16/2020Kuaizhou-1AJiuquan Satellite Launch CenterGalaxySpace01 januari
Verenigde StatenVerenigde StatenRakettrapFalcon 1ste trap B1051-F3006 : 29-1-2020 14:06:00 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L3 / Cape Canaveral LC-401/29/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX29-1-2020Of Course I Still Love you01 januari
2020-006A45044Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 3-1 (1132)006 : 29-1-2020 14:06:00 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L3 / Cape Canaveral LC-401/29/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-006AA45068Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 3-25 (1161)006 : 29-1-2020 14:06:00 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L3 / Cape Canaveral LC-401/29/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-006AB45069Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 3-26 (1163)006 : 29-1-2020 14:06:00 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L3 / Cape Canaveral LC-401/29/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-006AC45070Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 3-27 (1164)006 : 29-1-2020 14:06:00 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L3 / Cape Canaveral LC-401/29/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-006AD45071Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 3-28 (1167)006 : 29-1-2020 14:06:00 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L3 / Cape Canaveral LC-401/29/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-006AE45072Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 3-29 (1168)006 : 29-1-2020 14:06:00 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L3 / Cape Canaveral LC-401/29/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-006AF45073Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 3-30 (1170)006 : 29-1-2020 14:06:00 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L3 / Cape Canaveral LC-401/29/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-006AG45074Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 3-31 (1172)006 : 29-1-2020 14:06:00 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L3 / Cape Canaveral LC-401/29/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-006AH45075Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 3-32 (1174)006 : 29-1-2020 14:06:00 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L3 / Cape Canaveral LC-401/29/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-006AJ45076Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 3-33 (1180)006 : 29-1-2020 14:06:00 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L3 / Cape Canaveral LC-401/29/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-006AK45077Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 3-34 (1182)006 : 29-1-2020 14:06:00 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L3 / Cape Canaveral LC-401/29/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-006AL45078Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 3-35 (1177)006 : 29-1-2020 14:06:00 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L3 / Cape Canaveral LC-401/29/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-006AM45079Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 3-36 (1149)006 : 29-1-2020 14:06:00 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L3 / Cape Canaveral LC-401/29/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-006AN45080Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 3-37 (1153)006 : 29-1-2020 14:06:00 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L3 / Cape Canaveral LC-401/29/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-006AP45081Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 3-38 (1151)006 : 29-1-2020 14:06:00 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L3 / Cape Canaveral LC-401/29/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-006AQ45082Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 3-39 (1160)006 : 29-1-2020 14:06:00 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L3 / Cape Canaveral LC-401/29/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-006AR45083Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 3-40 (1190)006 : 29-1-2020 14:06:00 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L3 / Cape Canaveral LC-401/29/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-006AS45084Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 3-41 (1173)006 : 29-1-2020 14:06:00 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L3 / Cape Canaveral LC-401/29/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-006AT45085Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 3-42 (1179)006 : 29-1-2020 14:06:00 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L3 / Cape Canaveral LC-401/29/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-006AU45086Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 3-43 (1181)006 : 29-1-2020 14:06:00 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L3 / Cape Canaveral LC-401/29/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-006AV45087Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 3-44 (1185)006 : 29-1-2020 14:06:00 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L3 / Cape Canaveral LC-401/29/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-006AW45088Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 3-45 (1183)006 : 29-1-2020 14:06:00 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L3 / Cape Canaveral LC-401/29/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-006AX45089Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 3-46 (1136)006 : 29-1-2020 14:06:00 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L3 / Cape Canaveral LC-401/29/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-006AY45090Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 3-47 (1176)006 : 29-1-2020 14:06:00 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L3 / Cape Canaveral LC-401/29/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-006AZ45091Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 3-48 (1127)006 : 29-1-2020 14:06:00 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L3 / Cape Canaveral LC-401/29/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
2020-006B45045Verenigde StatenVerenigde StatenCommunicatiesatellietStarlink-V1.0 3-2 (1120)006 : 29-1-2020 14:06:00 UTCFalcon 9 v1.2 Block 5 / L3 / Cape Canaveral LC-401/29/2020Falcon 9 v1.2 Block 5Cape CanaveralSpaceX01 januari
