1985-001A | 15464 | | | | | | | Komeetsonde | MS T5; Sakigake | 001 : 7-1-1985 19:26:00 UTC | M-3S2 / M16 / Kagoshima Space Center Mu-pad | 1/7/1985 | M-3S2 | Kagoshima Space Center | | | Komeet 1P/Halley | | | | 01 januari |
1985-002/R1 | | | | | | | | Foto retour capsule | Spuskaemaya Kapsula 107 | 002 : 9-1-1985 10:45:00 UTC | Soyuz-U / 392 / Baikonur Cosmodrome Site 31/6 | 1/9/1985 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome | GRU | | | | 5-2-1985 | Orenburg | 01 januari |
1985-002/R2 | | | | | | | | Foto retour capsule | Spuskaemaya Kapsula 108 | 002 : 9-1-1985 10:45:00 UTC | Soyuz-U / 392 / Baikonur Cosmodrome Site 31/6 | 1/9/1985 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome | GRU | | | | 4-3-1985 | Orenburg | 01 januari |
1985-002A | 15467 | | | | | | | Foto verkenningssatelliet | Kosmos 1616; Yantar-4K2 12; Kobalt 12 | 002 : 9-1-1985 10:45:00 UTC | Soyuz-U / 392 / Baikonur Cosmodrome Site 31/6 | 1/9/1985 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome | GRU | | | | 4-3-1985 | Orenburg | 01 januari |
1985-003A | 15469 | | | | | | | Communicatiesatelliet | Strela-3 1; Kosmos 1617 | 003 : 15-1-1985 14:50:59 UTC | Tsyklon-3 / 29 / Plesetsk Cosmodrome LC-32/1 | 1/15/1985 | Tsyklon-3 | Plesetsk Cosmodrome | | | | | | | 01 januari |
1985-003B | 15470 | | | | | | | Communicatiesatelliet | Strela-3 2; Kosmos 1618 | 003 : 15-1-1985 14:50:59 UTC | Tsyklon-3 / 29 / Plesetsk Cosmodrome LC-32/1 | 1/15/1985 | Tsyklon-3 | Plesetsk Cosmodrome | | | | | | | 01 januari |
1985-003C | 15471 | | | | | | | Communicatiesatelliet | Strela-3 3; Kosmos 1619 | 003 : 15-1-1985 14:50:59 UTC | Tsyklon-3 / 29 / Plesetsk Cosmodrome LC-32/1 | 1/15/1985 | Tsyklon-3 | Plesetsk Cosmodrome | | | | | | | 01 januari |
1985-003D | 15472 | | | | | | | Communicatiesatelliet | Strela-3 4; Kosmos 1620 | 003 : 15-1-1985 14:50:59 UTC | Tsyklon-3 / 29 / Plesetsk Cosmodrome LC-32/1 | 1/15/1985 | Tsyklon-3 | Plesetsk Cosmodrome | | | | | | | 01 januari |
1985-003E | 15473 | | | | | | | Communicatiesatelliet | Strela-3 5; Kosmos 1621 | 003 : 15-1-1985 14:50:59 UTC | Tsyklon-3 / 29 / Plesetsk Cosmodrome LC-32/1 | 1/15/1985 | Tsyklon-3 | Plesetsk Cosmodrome | | | | | | | 01 januari |
1985-003F | 15474 | | | | | | | Communicatiesatelliet | Strela-3 6; Kosmos 1622 | 003 : 15-1-1985 14:50:59 UTC | Tsyklon-3 / 29 / Plesetsk Cosmodrome LC-32/1 | 1/15/1985 | Tsyklon-3 | Plesetsk Cosmodrome | | | | | | | 01 januari |
1985-004A | 15476 | | | | | | | Communicatiesatelliet | Molniya-3 23; Molniya-3 36L | 004 : 16-1-1985 06:22:30 UTC | Molniya-M/ML / 102 / Plesetsk Cosmodrome Site 43/4 | 1/16/1985 | Molniya-M/ML | Plesetsk Cosmodrome | | | | | | | 01 januari |
1985-005A | 15479 | | | | | | | Foto verkenningssatelliet | Zenit-8 10; Kosmos 1623; Oblik 10 | 005 : 16-1-1985 08:19:00 UTC | Soyuz-U / 393 / Baikonur Cosmodrome LC-1/5 | 1/16/1985 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome | GRU | | | | 30-1-1985 | Steppe van Kazachstan | 01 januari |
1985-006A | 15482 | | | | | | | Militaire communicatiesatelliet | Strela-2M 36; Kosmos 1624 | 006 : 17-1-1985 17:46:00 UTC | Kosmos-3M / 310 / Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | 1/17/1985 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome | | | | | | | 01 januari |
1985-007A | 15484 | | | | | | | Communicatiesatelliet | Gorizont 11; Gorizont 21L | 007 : 18-1-1985 10:25:00 UTC | Proton-K/DM / 50 / Baikonur Cosmodrome LC-200/39 | 1/18/1985 | Proton-K/DM | Baikonur Cosmodrome | | | | | | | 01 januari |
1985-008A | 15492 | | | | | | | Aardobservatiesatelliet | US-P 20; Kosmos 1625 | 008 : 23-1-1985 19:58:00 UTC | Tsyklon-2 / 66 / Baikonur Cosmodrome LC-90/? | 1/23/1985 | Tsyklon-2 | Baikonur Cosmodrome | | | | | | | 01 januari |
1985-009A | 15494 | | | | | | | Elektronische signalen verkenningssatelliet | Tselina-D 47; Kosmos 1626 | 009 : 24-1-1985 16:45:00 UTC | Tsyklon-3 / 30 / Plesetsk Cosmodrome LC-32/2 | 1/24/1985 | Tsyklon-3 | Plesetsk Cosmodrome | | | | | | | 01 januari |
1985-010A | 15496 | | | | | | | Bemand | STS 51C | 010 : 24-1-1985 19:50:00 UTC | Space Shuttle Discovery / F3 / Kennedy Space Center LC-39A | 1/24/1985 | Space Shuttle Discovery | Kennedy Space Center | NASA | SSP | | | 27-1-1985 | Kennedy Space Center Shuttle Landing Facility | 01 januari |
1985-010B | 15543 | | | | | | | Elektronische signalen verkenningssatelliet | Orion 1; RIO 1; Magnum 1; USA 8 | 010 : 24-1-1985 19:50:00 UTC | Space Shuttle Discovery / F3 / Kennedy Space Center LC-39A / Space Shuttle Discovery | 1/24/1985 | Space Shuttle Discovery | Kennedy Space Center | | | | | | | 01 januari |
1985-011A | 15505 | | | | | | | Navigatiesatelliet | Parus 48; Kosmos 1627 | 011 : 1-2-1985 19:36:26 UTC | Kosmos-3M / 311 / Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | 2/1/1985 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome | | | | | | | 02 februari |
1985-012A | 15514 | | | | | | | Foto verkenningssatelliet | Zenit-8 11; Kosmos 1628; Oblik 11 | 012 : 6-2-1985 11:00:00 UTC | Soyuz-U / 394 / Plesetsk Cosmodrome LC-41/1 | 2/6/1985 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome | GRU | | | | 20-2-1985 | Steppe van Kazachstan | 02 februari |
1985-013A | 15516 | | | | | | | Weersatelliet | Meteor-2 12 | 013 : 6-2-1985 21:45:00 UTC | Tsyklon-3 / 31 / Plesetsk Cosmodrome LC-32/1 | 2/6/1985 | Tsyklon-3 | Plesetsk Cosmodrome | | | | | | | 02 februari |
1985-014A | 15546 | | | | | | | Communicatiesatelliet | Quasar 6; USA 9; SDS 6 | 014 : 8-2-1985 06:10:00 UTC | Titan III(34)B Agena-D / 3B-69 / Vandenberg Air Force Base LC-2-3 | 2/8/1985 | Titan III(34)B Agena-D | Vandenberg Air Force Base | | | | | | | 02 februari |
1985-015A | 15560 | | | | | | | Communicatiesatelliet | Arabsat 1A | 015 : 8-2-1985 23:22:00 UTC | Ariane 3 / V12 / Guiana Space Centre ELA-1 | 2/8/1985 | Ariane 3 | Guiana Space Centre | | | | | | | 02 februari |
1985-015B | 15561 | | | | | | | Communicatiesatelliet | Brasilsat A1 | 015 : 8-2-1985 23:22:00 UTC | Ariane 3 / V12 / Guiana Space Centre ELA-1 | 2/8/1985 | Ariane 3 | Guiana Space Centre | | | | | | | 02 februari |
1985-016A | 15574 | | | | | | | Vroegtijdige raket waarschuwing satelliet | US-KS 3; Kosmos 1629 | 016 : 21-2-1985 07:56:48 UTC | Proton-K/DM / 51 / Baikonur Cosmodrome LC-200/39 | 2/21/1985 | Proton-K/DM | Baikonur Cosmodrome | | | | | | | 02 februari |
1985-017/R1 | | | | | | | | Foto retour capsule | Spuskaemaya Kapsula 109 | 017 : 27-2-1985 11:10:00 UTC | Soyuz-U / 395 / Baikonur Cosmodrome Site 31/6 | 2/27/1985 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome | GRU | | | | 26-3-1985 | Orenburg | 02 februari |
1985-017/R2 | | | | | | | | Foto retour capsule | Spuskaemaya Kapsula 110 | 017 : 27-2-1985 11:10:00 UTC | Soyuz-U / 395 / Baikonur Cosmodrome Site 31/6 | 2/27/1985 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome | GRU | | | | 23-4-1985 | Orenburg | 02 februari |
1985-017A | 15582 | | | | | | | Foto verkenningssatelliet | Kosmos 1630; Yantar-4K2 13; Kobalt 13 | 017 : 27-2-1985 11:10:00 UTC | Soyuz-U / 395 / Baikonur Cosmodrome Site 31/6 | 2/27/1985 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome | GRU | | | | 23-4-1985 | Orenburg | 02 februari |
1985-018A | 15584 | | | | | | | Radar kalibratiesatelliet | Taifun-1 18; Kosmos 1631 | 018 : 27-2-1985 12:56:00 UTC | Kosmos-3M / 312 / Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | 2/27/1985 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome | | | | | | | 02 februari |
1985-019A | 15589 | | | | | | | Foto verkenningssatelliet | Zenit-8 12; Kosmos 1632; Oblik 12 | 019 : 1-3-1985 10:40:00 UTC | Soyuz-U / 396 / Plesetsk Cosmodrome LC-41/1 | 3/1/1985 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome | GRU | | | | 15-3-1985 | Steppe van Kazachstan | 03 maart |
1985-020A | 15592 | | | | | | | Elektronische signalen verkenningssatelliet | Tselina-D 48; Kosmos 1633 | 020 : 5-3-1985 15:39:00 UTC | Tsyklon-3 / 32 / Plesetsk Cosmodrome LC-32/2 | 3/5/1985 | Tsyklon-3 | Plesetsk Cosmodrome | | | | | | | 03 maart |
1985-021A | 15595 | | | | | | | Aardobservatiesatelliet | Geosat | 021 : 13-3-1985 02:00:00 UTC | Atlas-E OIS / 41E / Vandenberg Air Force Base LC-1-1 | 3/13/1985 | Atlas-E OIS | Vandenberg Air Force Base | | | | | | | 03 maart |
1985-022A | 15597 | | | | | | | Navigatiesatelliet | Parus 49; Kosmos 1634 | 022 : 14-3-1985 01:09:00 UTC | Kosmos-3M / 313 / Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | 3/14/1985 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome | | | | | | | 03 maart |
1985-023A | 15617 | | | | | | | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 289; Kosmos 1635 | 023 : 21-3-1985 00:08:00 UTC | Kosmos-3M / 314 / Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | 3/21/1985 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome | | | | | | | 03 maart |
1985-023B | 15618 | | | | | | | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 290; Kosmos 1636 | 023 : 21-3-1985 00:08:00 UTC | Kosmos-3M / 314 / Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | 3/21/1985 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome | | | | | | | 03 maart |
1985-023C | 15619 | | | | | | | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 291; Kosmos 1637 | 023 : 21-3-1985 00:08:00 UTC | Kosmos-3M / 314 / Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | 3/21/1985 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome | | | | | | | 03 maart |
1985-023D | 15620 | | | | | | | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 292; Kosmos 1638 | 023 : 21-3-1985 00:08:00 UTC | Kosmos-3M / 314 / Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | 3/21/1985 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome | | | | | | | 03 maart |
1985-023E | 15621 | | | | | | | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 293; Kosmos 1639 | 023 : 21-3-1985 00:08:00 UTC | Kosmos-3M / 314 / Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | 3/21/1985 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome | | | | | | | 03 maart |
1985-023F | 15622 | | | | | | | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 294; Kosmos 1640 | 023 : 21-3-1985 00:08:00 UTC | Kosmos-3M / 314 / Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | 3/21/1985 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome | | | | | | | 03 maart |
1985-023G | 15623 | | | | | | | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 295; Kosmos 1641 | 023 : 21-3-1985 00:08:00 UTC | Kosmos-3M / 314 / Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | 3/21/1985 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome | | | | | | | 03 maart |
1985-023H | 15624 | | | | | | | Militaire communicatiesatelliet | Strela-1M 296; Kosmos 1642 | 023 : 21-3-1985 00:08:00 UTC | Kosmos-3M / 314 / Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | 3/21/1985 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome | | | | | | | 03 maart |
1985-024A | 15626 | | | | | | | Communicatiesatelliet | Ekran 14; Ekran 28L | 024 : 22-3-1985 05:00:00 UTC | Proton-K/DM / 52 / Baikonur Cosmodrome LC-200/40 | 3/22/1985 | Proton-K/DM | Baikonur Cosmodrome | | | | | | | 03 maart |
1985-025A | 15629 | | | | | | | Communicatiesatelliet | Intelsat-5A 10; Intelsat 510 | 025 : 22-3-1985 23:55:00 UTC | Atlas-G Centaur-D1AR / AC63 / Cape Canaveral LC-36B | 3/22/1985 | Atlas-G Centaur-D1AR | Cape Canaveral | | | | | | | 03 maart |
1985-026A | 15634 | | | | | | | Foto verkenningssatelliet | Kosmos 1643; Yantar-4KS1 3; Terilen 3 | 026 : 25-3-1985 10:00:00 UTC | Soyuz-U / 397 / Baikonur Cosmodrome LC-1/5 | 3/25/1985 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome | GRU | | | | | | 03 maart |
1985-027A | 15636 | | | | | | | Foto verkenningssatelliet | Zenit-8 13; Kosmos 1644; Oblik 13 | 027 : 3-4-1985 08:40:00 UTC | Soyuz-U / 398 / Baikonur Cosmodrome Site 31/6 | 4/3/1985 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome | GRU | | | | 17-4-1985 | Steppe van Kazachstan | 04 april |
1985-028A | 15641 | | | | | | | Bemand | STS 51D | 028 : 12-4-1985 13:59:05 UTC | Space Shuttle Discovery / F4 / Kennedy Space Center LC-39A | 4/12/1985 | Space Shuttle Discovery | Kennedy Space Center | NASA | SSP | | | 19-4-1985 | Kennedy Space Center Shuttle Landing Facility | 04 april |
1985-028B | 15642 | | | | | | | Communicatiesatelliet | Anik-C 1 | 028 : 12-4-1985 13:59:05 UTC | Space Shuttle Discovery / F4 / Kennedy Space Center LC-39A / Space Shuttle Discovery | 4/12/1985 | Space Shuttle Discovery | Kennedy Space Center | | | | | | | 04 april |
1985-028C | 15643 | | | | | | | Communicatiesatelliet | Leasat 3; Syncom-4 3 | 028 : 12-4-1985 13:59:05 UTC | Space Shuttle Discovery / F4 / Kennedy Space Center LC-39A / Space Shuttle Discovery | 4/12/1985 | Space Shuttle Discovery | Kennedy Space Center | | | | | 19-4-1985 | Kennedy Space Center Shuttle Landing Facility | 04 april |
1985-F01A | | | | | | | | Testvlucht | EPN-03.0694 1; Kosmos 1645 | F01 : 13-4-1985 08:00:00 UTC | Zenit-2 / 1 / Baikonur Cosmodrome LC-45/1 | 4/13/1985 | Zenit-2 | Baikonur Cosmodrome | | | | | | | 04 april |
1985-029A | 15645 | | | | | | | Onderzoekssatelliet | Foton 1; Kosmos 1645 | 029 : 16-4-1985 17:15:00 UTC | Soyuz-U / 399 / Plesetsk Cosmodrome LC-41/1 | 4/16/1985 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome | MOM | | | | | | 04 april |
1985-030A | 15653 | | | | | | | Aardobservatiesatelliet | US-P 21; Kosmos 1646 | 030 : 18-4-1985 21:40:43 UTC | Tsyklon-2 / 67 / Baikonur Cosmodrome LC-90/? | 4/18/1985 | Tsyklon-2 | Baikonur Cosmodrome | | | | | | | 04 april |
1985-031/R1 | | | | | | | | Foto retour capsule | Spuskaemaya Kapsula 111 | 031 : 19-4-1985 14:00:00 UTC | Soyuz-U / 400 / Plesetsk Cosmodrome LC-41/1 | 4/19/1985 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome | GRU | | | | 15-5-1985 | Orenburg | 04 april |
1985-031/R2 | | | | | | | | Foto retour capsule | Spuskaemaya Kapsula 112 | 031 : 19-4-1985 14:00:00 UTC | Soyuz-U / 400 / Plesetsk Cosmodrome LC-41/1 | 4/19/1985 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome | GRU | | | | 11-6-1985 | Orenburg | 04 april |
1985-031A | 15655 | | | | | | | Foto verkenningssatelliet | Kosmos 1647; Yantar-4K2 14; Kobalt 14 | 031 : 19-4-1985 14:00:00 UTC | Soyuz-U / 400 / Plesetsk Cosmodrome LC-41/1 | 4/19/1985 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome | GRU | | | | 11-6-1985 | Orenburg | 04 april |
1985-032A | 15659 | | | | | | | Foto verkenningssatelliet | Zenit-8 14; Kosmos 1648; Oblik 14 | 032 : 25-4-1985 09:30:00 UTC | Soyuz-U / 401 / Plesetsk Cosmodrome Site 43/4 | 4/25/1985 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome | GRU | | | | 6-5-1985 | Steppe van Kazachstan | 04 april |
1985-033A | 15661 | | | | | | | Onderzoekssatelliet | Prognoz 10; Interkosmos 23 | 033 : 26-4-1985 05:48:00 UTC | Molniya-M/SO-L / 10 / Baikonur Cosmodrome Site 31/6 | 4/26/1985 | Molniya-M/SO-L | Baikonur Cosmodrome | | | | | | | 04 april |
1985-034/F1 | | | | | | | | Communicatiesatelliet | GLOMR | 034 : 29-4-1985 16:02:18 UTC | Space Shuttle Challenger / F7 / Kennedy Space Center LC-39A | 4/29/1985 | Space Shuttle Challenger | Kennedy Space Center | | | | | 6-5-1985 | Edwards Air Force Base | 04 april |
1985-034/R1 | | | | | | | | Ruimtelaboratorium | Spacelab 3; Spacelab Long Module 1 | 034 : 29-4-1985 16:02:18 UTC | Space Shuttle Challenger / F7 / Kennedy Space Center LC-39A | 4/29/1985 | Space Shuttle Challenger | Kennedy Space Center | NASA; ESA | Spacelab | | | 6-5-1985 | Edwards Air Force Base | 04 april |
1985-034A | 15665 | | | | | | | Bemand | STS 51B | 034 : 29-4-1985 16:02:18 UTC | Space Shuttle Challenger / F7 / Kennedy Space Center LC-39A | 4/29/1985 | Space Shuttle Challenger | Kennedy Space Center | NASA | SSP | | | 6-5-1985 | Edwards Air Force Base | 04 april |
1985-034B | 15666 | | | | | | | Technologiesatelliet | Nusat | 034 : 29-4-1985 16:02:18 UTC | Space Shuttle Challenger / F7 / Kennedy Space Center LC-39A / Space Shuttle Challenger | 4/29/1985 | Space Shuttle Challenger | Kennedy Space Center | | | | | | | 04 april |
1985-035A | 15677 | | | | | | | Communicatiesatelliet | GStar 1 | 035 : 8-5-1985 01:15:38 UTC | Ariane 3 / V13 / Guiana Space Centre ELA-1 | 5/8/1985 | Ariane 3 | Guiana Space Centre | | | | | | | 05 mei |
1985-035B | 15678 | | | | | | | Communicatiesatelliet | Telecom 1B | 035 : 8-5-1985 01:15:38 UTC | Ariane 3 / V13 / Guiana Space Centre ELA-1 | 5/8/1985 | Ariane 3 | Guiana Space Centre | | | | | | | 05 mei |
1985-036A | 15694 | | | | | | | Foto verkenningssatelliet | Zenit-8 15; Kosmos 1649; Oblik 15 | 036 : 15-5-1985 12:40:00 UTC | Soyuz-U / 402 / Plesetsk Cosmodrome Site 43/4 | 5/15/1985 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome | GRU | | | | 29-5-1985 | Steppe van Kazachstan | 05 mei |
1985-037A | 15697 | | | | | | | Navigatiesatelliet | Uragan 10; Kosmos 1650; GLONASS 720 | 037 : 17-5-1985 22:28:41 UTC | Proton-K/DM-2 / 7 / Baikonur Cosmodrome LC-200/39 | 5/17/1985 | Proton-K/DM-2 | Baikonur Cosmodrome | | | | | | | 05 mei |
1985-037B | 15698 | | | | | | | Navigatiesatelliet | Uragan 11; Kosmos 1651; GLONASS 721 | 037 : 17-5-1985 22:28:41 UTC | Proton-K/DM-2 / 7 / Baikonur Cosmodrome LC-200/39 | 5/17/1985 | Proton-K/DM-2 | Baikonur Cosmodrome | | | | | | | 05 mei |
1985-037C | 15699 | | | | | | | Dummy navigatiesatelliet | Uragan-GVM 7; Kosmos 1652 | 037 : 17-5-1985 22:28:41 UTC | Proton-K/DM-2 / 7 / Baikonur Cosmodrome LC-200/39 | 5/17/1985 | Proton-K/DM-2 | Baikonur Cosmodrome | | | | | | | 05 mei |
1985-038A | 15732 | | | | | | | Aardobservatiesatelliet | Resurs-F1 22; Kosmos 1653 | 038 : 22-5-1985 08:35:00 UTC | Soyuz-U / 403 / Plesetsk Cosmodrome LC-41/1 | 5/22/1985 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome | | | | | 5-6-1985 | Steppe van Kazachstan | 05 mei |
1985-039/R1 | | | | | | | | Foto retour capsule | Spuskaemaya Kapsula 113 | 039 : 23-5-1985 12:40:00 UTC | Soyuz-U / 404 / Baikonur Cosmodrome Site 31/6 | 5/23/1985 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome | GRU | | | | 30-6-1985 | Orenburg | 05 mei |
1985-039/R2 | | | | | | | | Foto retour capsule | Spuskaemaya Kapsula 114 | 039 : 23-5-1985 12:40:00 UTC | Soyuz-U / 404 / Baikonur Cosmodrome Site 31/6 | 5/23/1985 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome | GRU | | | | 7-8-1985 | Orenburg | 05 mei |
1985-039A | 15734 | | | | | | | Foto verkenningssatelliet | Kosmos 1654; Yantar-4K2 15; Kobalt 15 | 039 : 23-5-1985 12:40:00 UTC | Soyuz-U / 404 / Baikonur Cosmodrome Site 31/6 | 5/23/1985 | Soyuz-U | Baikonur Cosmodrome | GRU | | | | 7-8-1985 | Orenburg | 05 mei |
1985-040A | 15738 | | | | | | | Communicatiesatelliet | Molniya-3 24; Molniya-3 39L | 040 : 29-5-1985 07:40:44 UTC | Molniya-M/ML / 103 / Plesetsk Cosmodrome Site 43/4 | 5/29/1985 | Molniya-M/ML | Plesetsk Cosmodrome | | | | | | | 05 mei |
1985-041A | 15751 | | | | | | | Navigatiesatelliet | Tsikada 12; Kosmos 1655 | 041 : 30-5-1985 01:14:50 UTC | Kosmos-3M / 315 / Plesetsk Cosmodrome LC-132/1 | 5/30/1985 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome | | | | | | | 05 mei |
1985-042A | 15755 | | | | | | | Elektronische signalen verkenningssatelliet | Tselina-2 2; Kosmos 1656 | 042 : 30-5-1985 14:59:00 UTC | Proton-K/DM-2 / 8 / Baikonur Cosmodrome LC-200/40 | 5/30/1985 | Proton-K/DM-2 | Baikonur Cosmodrome | | | | | | | 05 mei |
1985-043A | 15804 | | | | | | | Bemand | Soyuz-T 13 | 043 : 6-6-1985 06:39:52 UTC | Soyuz-U2 / 7 / Baikonur Cosmodrome LC-1/5 | 6/6/1985 | Soyuz-U2 | Baikonur Cosmodrome | MOM | CSP | | | 26-9-1985 | Ulytau regio | 06 juni |
1985-044A | 15806 | | | | | | | Aardobservatiesatelliet | Resurs-F1 23; Kosmos 1657 | 044 : 7-6-1985 07:45:00 UTC | Soyuz-U / 405 / Plesetsk Cosmodrome Site 43/4 | 6/7/1985 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome | | | | | 21-6-1985 | Steppe van Kazachstan | 06 juni |
1985-045A | 15808 | | | | | | | Vroegtijdige raket waarschuwing satelliet | US-K 39; Kosmos 1658 | 045 : 11-6-1985 14:26:57 UTC | Molniya-M/2BL / 39 / Plesetsk Cosmodrome LC-41/1 | 6/11/1985 | Molniya-M/2BL | Plesetsk Cosmodrome | | | | | | | 06 juni |
1985-046A | 15818 | | | | | | | Foto verkenningssatelliet | Zenit-8 16; Kosmos 1659; Oblik 16 | 046 : 13-6-1985 12:20:00 UTC | Soyuz-U / 406 / Plesetsk Cosmodrome LC-16/2 | 6/13/1985 | Soyuz-U | Plesetsk Cosmodrome | GRU | | | | 27-6-1985 | Steppe van Kazachstan | 06 juni |
1985-047A | 15821 | | | | | | | Landmeetkundesatelliet | Geo-IK 6; Kosmos 1660 | 047 : 14-6-1985 10:36:00 UTC | Tsyklon-3 / 33 / Plesetsk Cosmodrome LC-32/1 | 6/14/1985 | Tsyklon-3 | Plesetsk Cosmodrome | | | | | | | 06 juni |
1985-048A | 15823 | | | | | | | Bemand | STS 51G | 048 : 17-6-1985 11:33:00 UTC | Space Shuttle Discovery / F5 / Kennedy Space Center LC-39A | 6/17/1985 | Space Shuttle Discovery | Kennedy Space Center | NASA | SSP | | | 24-6-1985 | Edwards Air Force Base | 06 juni |
1985-048B | 15824 | | | | | | | Communicatiesatelliet | Morelos 1 | 048 : 17-6-1985 11:33:00 UTC | Space Shuttle Discovery / F5 / Kennedy Space Center LC-39A / Space Shuttle Discovery | 6/17/1985 | Space Shuttle Discovery | Kennedy Space Center | | | | | | | 06 juni |
1985-048C | 15825 | | | | | | | Communicatiesatelliet | Arabsat 1B | 048 : 17-6-1985 11:33:00 UTC | Space Shuttle Discovery / F5 / Kennedy Space Center LC-39A / Space Shuttle Discovery | 6/17/1985 | Space Shuttle Discovery | Kennedy Space Center | | | | | | | 06 juni |
1985-048D | 15826 | | | | | | | Communicatiesatelliet | Telstar 303 | 048 : 17-6-1985 11:33:00 UTC | Space Shuttle Discovery / F5 / Kennedy Space Center LC-39A / Space Shuttle Discovery | 6/17/1985 | Space Shuttle Discovery | Kennedy Space Center | | | | | | | 06 juni |
1985-048E | 15831 | | | | | | | Astronomie satelliet | SPARTAN 101 F1 | 048 : 17-6-1985 11:33:00 UTC | Space Shuttle Discovery / F5 / Kennedy Space Center LC-39A / Space Shuttle Discovery | 6/17/1985 | Space Shuttle Discovery | Kennedy Space Center | | | Universum | | 24-6-1985 | Edwards Air Force Base | 06 juni |
1985-049A | 15827 | | | | | | | Vroegtijdige raket waarschuwing satelliet | US-K 40; Kosmos 1661 | 049 : 18-6-1985 00:40:26 UTC | Molniya-M/2BL / 40 / Plesetsk Cosmodrome LC-16/2 | 6/18/1985 | Molniya-M/2BL | Plesetsk Cosmodrome | | | | | | | 06 juni |
1985-050/R1 | | | | | | | | Radar kalibratie reflector | Romb 1662-24 | 050 : 19-6-1985 11:30:00 UTC | Kosmos-3M / 316 / Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | 6/19/1985 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome | | | | | | | 06 juni |
1985-050A | 15833 | | | | | | | Radar kalibratiesatelliet | Taifun-2 20; Kosmos 1662 | 050 : 19-6-1985 11:30:00 UTC | Kosmos-3M / 316 / Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | 6/19/1985 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome | | | | | | | 06 juni |
1985-050AA | 17060 | | | | | | | Radar kalibratie reflector | Romb 1662-19 | 050 : 19-6-1985 11:30:00 UTC | Kosmos-3M / 316 / Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | 6/19/1985 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome | | | | | | | 06 juni |
1985-050AB | 17137 | | | | | | | Radar kalibratie reflector | Romb 1662-20 | 050 : 19-6-1985 11:30:00 UTC | Kosmos-3M / 316 / Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | 6/19/1985 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome | | | | | | | 06 juni |
1985-050AC | 17158 | | | | | | | Radar kalibratie reflector | Romb 1662-21 | 050 : 19-6-1985 11:30:00 UTC | Kosmos-3M / 316 / Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | 6/19/1985 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome | | | | | | | 06 juni |
1985-050AD | 17818 | | | | | | | Radar kalibratie reflector | Romb 1662-22 | 050 : 19-6-1985 11:30:00 UTC | Kosmos-3M / 316 / Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | 6/19/1985 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome | | | | | | | 06 juni |
1985-050AE | 17819 | | | | | | | Radar kalibratie reflector | Romb 1662-23 | 050 : 19-6-1985 11:30:00 UTC | Kosmos-3M / 316 / Plesetsk Cosmodrome LC-132/2 | 6/19/1985 | Kosmos-3M | Plesetsk Cosmodrome | | | | | | | 06 juni |
