De Geschiedenis van de ESA begint hier!
Locaties European Space Agency
De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft in geheel Europa locaties gevestigd met niet één maar twee hoofdkantoren in Parijs. Een hoofdkantoor “Directeur-generaal & Kabinet” en één voor “de Raad”. Naast deze twee hoofdkantoren zijn er enkele locaties in de wereld die de ESA vertegenwoordigd.
De ESA beschikt in Europa en daarbuiten over locaties voor verschillende doeleinden. Deze locaties moeten het mogelijk maken dat de ruimtevaartstrategie en het ruimtevaartbeleid kan worden uitgevoerd.
Voor een goede communicatie tijdens ruimtemissies beschikt de ESA over grondstations die een complete wereldwijde dekking realiseren en waarborgen.
Kantoren
Afdeling | Land | Locatie | Afkorting | Operationeel | Gesloten | Organisatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kantoren | België | Kantoor Brussel | 1991 | ESA | |||
Kantoren | Frankrijk | Hoofdkantoor - de Raad | 1975 | ESA | |||
Kantoren | Frankrijk | Hoofdkantoor - Directeur-generaal & Kabinet | 1975 | ESA | |||
Kantoren | Rusland | Kantoor Moskou | 1995 | ESA | |||
Kantoren | Verenigde Staten | Kantoor Washington | 1970 | ESA |
Test- en Onderzoeklocaties
Afdeling | Land | Locatie | Afkorting | Operationeel | Gesloten | Organisatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Test- en Onderzoeklocaties | België | European Space Security and Education Centre | ESEC | 1968 | ESA | ||
Test- en Onderzoeklocaties | Duitsland | European Astronaut Centre | EAC | 1990 | ESA | ||
Test- en Onderzoeklocaties | Italië | European Space Research Institute | ESRIN | 1-1-1968 | ESA | ||
Test- en Onderzoeklocaties | Nederland | European Space Research and Technology Centre | ESTEC | 1-1-1963 | ESA | ||
Test- en Onderzoeklocaties | Spanje | European Space Astronomy Centre | ESAC | 1975 | ESA | ||
Test- en Onderzoeklocaties | Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland | European Centre for Space Applications and Telecommunications | ECSAT | 2009 | ESA |
Lanceerbasis en Controlecentra
Afdeling | Land | Locatie | Afkorting | Operationeel | Gesloten | Organisatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lanceerbasis en Controlecentra | Duitsland | Columbus Control Centre | COL-CC | 1998 | ESA | ||
Lanceerbasis en Controlecentra | Duitsland | European Space Operations Centre | ESOC | 1967 | ESA | ||
Lanceerbasis en Controlecentra | Frankrijk | ATV Controle Centre | ATV-CC | 2004 | ESA | ||
Lanceerbasis en Controlecentra | Frans-Guyana | Guiana Space Centre | CSG | 1975 | ESA |
Grondstations
Afdeling | Land | Locatie | Afkorting | Operationeel | Gesloten | Organisatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grondstations | Argentinië | Malargüe station | DSA 3 | 2012 | ESA | ||
Grondstations | Australië | New Norcia station | DSA 1 | 2003 | ESA | ||
Grondstations | Australië | New Norcia | NNO 2 | 2016 | ESA | ||
Grondstations | Australië | New Norcia station | DSA 4 | 2025 | ESA | ||
Grondstations | Australië | Perth station | 2015 | ESA | |||
Grondstations | België | Redu station | 1968 | ESA | |||
Grondstations | Duitsland | European Space Tracking network | ESTRACK | 1975 | ESA | ||
Grondstations | Frans-Guyana | Kourou station | TTCF-2 | 1975 | ESA | ||
Grondstations | Frans-Guyana | Kourou station | TTCF-7 | 2023 | ESA | ||
Grondstations | Kenia | Malindi | MALX | 2015 | ESA | ||
Grondstations | Portugal | Santa Maria station | SMA 1 | 2008 | ESA | ||
Grondstations | Spanje | Ceberos station | DSA 2 | 2005 | ESA | ||
Grondstations | Spanje | Maspalomas station | 2017 | ESA | |||
Grondstations | Spanje | Villafranca station | 2017 | ESA | |||
Grondstations | Zweden | Kiruna station | 1990 | ESA |
Observatoria
Afdeling | Land | Locatie | Afkorting | Operationeel | Gesloten | Organisatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Observatoria | Chili | Test-Bed Telescope 2 | TBT-2 | 2021 | ESA | ||
Observatoria | Italië | Near-Earth Objects Coordination Centre | NEOCC | 2013 | ESA | ||
Observatoria | Spanje | Izaña laser ranging station 1 | IZN-1 | 2022 | ESA | ||
Observatoria | Spanje | Optical Ground Station | OGS | 1998 | ESA | ||
Observatoria | Spanje | Test-Bed Telescope 1 | TBT-1 | 2017 | ESA |
Hoofdkantoren = Blauw / Grondstations = Geel / Test en Onderzoeksfaciliteiten = Groen / Lanceerbasis en Controlecentrum = Oranje / Vertegenwoordigende kantoren = Grijs / Observatoria = rood
Klik op de locatie voor meer informatie